Nummer | Serie | Verzameling | Voor glazuur | Glazuur | Toevoegingen |
36 | | 3 | | KGF 36 | |
897 | 21 | 3 | MG 138 | MG 134 | 3%Cu+ 5%TiOx |
913 | 21 | 3 | MG 138 | Ogden | 1,5%Cu+ 5%TiOx |
920 | 21 | 3 | MG 138 | | |
921 | 21 | 3 | MG 138 | Ogden | 1,5% Cu |
922 | 23 | 3 | MG 138 | Ogden | Ogden 1,5%Cu+ 0,12% Co |
923 | 13B | 3 | | Ogden | 1,5% Cu 1,5% Fe |
924 | 21 | 3 | MG 138 | Ogden | 1,5% Cu+ 0,8% Cr |
925 | 21 | 3 | MG 138 | Ogden | 0,8% Cu+5%TiOx |
926 | 21 | 3 | MG 138 | Ogden | 1,5% Cu+5%TiOx |
930 | 21 | 3 | MG 138 | Ogden | 0.25% Co+ 1,5 Fe |
937 | 13B | 3 | | Ogden | 3% Fe 0,12% Co |
950 | 22 | 3 | | | |
951 | 22 | 3 | | | |
957 | 22 | 3 | MG 138 | Ogden | 7.5% Rutiel 0,8% Cu |
1072 | 17 | 3 | | Botz | 9376 |
1073 | 17 | 3 | | VK | 1139 |
1093 | 18 | 3 | | | |
1094 | 18 | 3 | | | |
1095 | 18 | 3 | | | |
1096 | 18 | 3 | | | |
1099 | 18 | 3 | | | |
1339 | 26 | 3 | | G300B | 6% 2590+ SnOx + SiOx |
1346 | 26 | 3 | | G300B | 2.5% CuOx+ SnOx + SiOx |
1347 | 26 | 3 | | G300B | 0.5% CrOx+ SnOx + SiOx |
1353 | 26 | 3 | | G300B | 3.5% CuOx+ SnOx + SiOx |
1370 | 27 | 3 | | G300B | 10% 25090 |
![Preload preveious image]()
![Preload next image]()
![Preload current image]()