Alle berichten van Wally Huijbregts
Samenstelling Glazuur 37
Serie nr | Nr. | Kleur | Samenstelling |
37 | 1405 | Blauw | Glz:MG138 + 3% SiOx met 10 % M-25100 turquoise . Het tinwit in 538 stoort pigment |
37 | 1406 | Blauw | Glz:MG138 + 3% SiOx met 10 % M-25090 mal groen . Het tinwit in 538 stoort pigment |
37 | 1407 | Blauw | Glz:MG138 + 3% SiOx met 10 % M-25100 turquoise en 4 % M-25090 mal groen. Het tinwit in 538 stoort pigment |
37 | 1408 | Blauw | Glz:MG138 + 3% SiOx met 10 % M-25100 turquoise en 2 % M-25090 mal groen. Het tinwit in 538 stoort pigment |
37 | 1409 | Groen | Glz:MG138 + 3% SiOx met 10 % M-25090 mal groen en 2 % M-25100 turquoise. Het tinwit in 538 stoort pigment |
37 | 1410 | Groen | Glz:MG138 + 3% SiOx met 10 % M-25090 mal groen en 5 % M-25100 turquoise. Het tinwit in 538 stoort pigment |
37 | 1411 | Geel | Glz:MG138 + 3% SiOx met 10 % H-602 geel . Het tinwit in 538 stoort pigment |
37 | 1412 | Creme | Glz:MG138 + 3% SiOx + 5% ZrOx met 10 % H-602 geel en 5 % H-629`oker. Het tinwit in 538 stoort pigment |
37 | 1413 | Creme | Glz:MG138 + 3% SiOx + 10% ZrOx met 10 % H-602 geel en 5 % H-629`oker. Het tinwit in 538 stoort pigment |
37 | 1414 | Creme | Glz:MG138 + 3% SiOx + 5% ZrOx met 10 % H-602 geel en 4 % H-629`oker. Het tinwit in 538 stoort pigment |
37 | 1415 | Creme | Glz:MG138 + 3% SiOx + 5% ZrOx met 10 % H-602 geel en 6 % H-629`oker. Het tinwit in 538 stoort pigment |
37 | 1416 | groen | Glz:KGE36 zandsteen groen + 10% ZrOx . |
37 | 1417 | Blauw | Glz:301449005. Danish Blue . Danish Blue, poeder |
37 | 1418 | Oranje | Glz:GG371-E sinaasappel . Sinaas appel. Poeder |
37 | 1419 | Bruin | Glz:KE EG776-E bruin . Poeder |
37 | 1420 | Groen | Glz:VK1139. Appelgroen . Poeder |
37 | 1421 | Glz:VK1409 zwart . Poeder | |
37 | 1422 | Glz:Restglazuur X . | |
37 | 1423 | Glz:VK1150 . Poeder | |
37 | 1424 | Transparant | Glz:Glazuur C . Poeder |
37 | 1425 | Bruin | Glz:Restglazuur Z . |
37 | 1426 | Groen | Glz:MG134, transparant, glans met 20 % CrOx . |
37 | 1427 | Groen | Glz:VK1111 olijfgroen . |
37 | 1428 | Groen | Glz:B9352 Turks craquele . |
37 | 1429 | Blauw | Glz:VK1117 koningsblauw . |
37 | 1430 | Blauw | Glz:B9450. Gespikkeld transparant . |
37 | 1431 | Violet | Glz:VK31130 Violet . |
37 | 1432 | Zwart | Glz:VK1315 Zwart brons . |
37 | 1433 | Zwart | Glz:VK1509 goudbrons . |
37 | 1434 | Rood | Glz:VK35003 opaalrood . |
37 | 1435 | Zwart | Glz:VK1409 zwart brons mat . |
37 | 1436 | Turquoise | Glz:VK1157 mat, blauw? . blauw ? |
37 | 1437 | Transparant | Glz:Botz 9102 transparant . |
37 | 1438 | Groen | Glz:MG138 + 3% SiOx met 10 % M-25090 mal groen en 5 % M-25100 turquoise. |
37 | 1439 | ||
37 | 1440 | ||
37 | 1441 | ||
37 | 1442 | ||
37 | 1443 | ||
37 | 1444 | ||
37 | 1445 | ||
37 | 1446 | ||
Quilts etc.
Realistische schilderijen
Stillevens
Oranjes

Nummer | Serie | Voor glazuur | Glazuur |
1021 | 15B | Ogden + 7% 626 | |
1022 | 15B | Ogden + 7% 626 + 1,6% 608 | |
1022 | 15B | MG 138 | Ogden +7% 626+ 1,6% 608 |
1023 | 15B | Ogden + 7% 626 + 1,6% 603 | |
1024 | 15B | Ogden + 7% 626 + 1,6% 616 | |
1025 | 15B | Ogden + 7% 626 + 1,6% 602 | |
1031 | 15B | Ogden +5% 603 1,6% 626 | |
1041 | 15B | Ogden + 7% 602 + 1,6% 626 | |
1043 | 15B | Ogden +7% 602 1,6% 603 | |
1051 | 16 | Botz 9604 oranje | |
1277 | 25 | MG134 | MG134 + 7% 037.626.50 |
1278 | 25 | MG134 | MG134 + 3% 037.626.50 |
1279 | 25 | MG134 | MG134 + 1% 037.626.50 |
1291 | 25 | MG134 | MG134 +7% 037.603.50 |
1292 | 25 | MG134 | MG134 +3% 037.603.50 |
1293 | 25 | MG134 | MG134 +1% 037.603.50 |
Paarsen

Nummer | Serie | Voor glazuur | Glazuur |
942 | 13 | MG134+5% TiOx + 0,8% CuOx | Ogden + 6,5% 2500 + 3,5% 25185 |
942 | 13B | Ogden + 1% MnOx | |
944 | 13B | Ogden +1% Mn 0.12% Co | |
959 | 13B | Ogden + 7.5% Rutiel 3% V | |
989 | 23 | MG 138 | Ogden + 6,5% 2500 + 3,5% 25185 |
1036 | 23 | MG 138 | Ogden + 7% 616+ 0,8% 626+ 0,8% 603 |
1036 | 15B | Ogden + 7% 616 + 1,6% 626 | |
1037 | 15 | MG134 +5% TiOx +0.8% CuOx | Ogden + 7% 616 + 1,6% 608 |
1037 | 23 | MG138 | Ogden + 7% 616 + 1,6% 608 |
1037 | 15B | Ogden + 7% 616 + 1,6% 608 | |
1038 | 15 | MG134 +5% TiOx +0.8% CuOx | Ogden + 7% 626 + 1,6% 608 |
1038 | 15B | Ogden + 7% 616 +1,6% 603 | |
1039 | 15 | MG134 +5% TiOx +0.8% CuOx | Ogden + 7% 616 |
1039 | 15B | Ogden + 7% 616 | |
1040 | 15 | MG134 +5% TiOx +0.8% CuOx | Ogden + 7% 626 + 1,6% 602 |
1040 | 15B | Ogden + 7% 616 + 1,6% 602 | |
1067 | 16 | Botz 9516 lila | |
1068 | 16 | Botz 9477 paars | |
1298 | 25 | MG134 + 7% 037.616.50 | |
1299 | 25 | MG134 + 3% 037.616.50 | |
1300 | 25 | MG134 + 1% 037.616.50 | |
1331 | 26 | F10.05 + 10%TiOx + 1.5% SiOx + 6% oker |
Roden

Nummer | Serie | Verzameling | Voor glazuur | Glazuur |
992 | 14 | 5 | Ogden +10% 25185 | |
993 | 14 | 5 | Ogden +6.5% 25185 | |
997 | 14 | 5 | Ogden +6.5% 25185 + 3.5% geel Magma | |
998 | 14 | 5 | Ogden + 6.5% 25185 + 3,5% 058820 | |
998 | 23 | 5 | MG 138 | Ogden + 6.5% 25185 + 3,5% 058820 |
1004 | 14 | 5 | Ogden +6.5% 058820 3,5% 25185 | |
1011 | 14 | 5 | Ogden +6.5% geel magma + 3,5% 25185 | |
1051 | 16 | 5 | Botz 9604 oranje | |
1053 | 16 | 5 | Botz 9374 meloenrood | |
1054 | 16 | 5 | VK 1309 rood | |
1055 | 16 | 5 | Botz 9602 vuurrood | |
1056 | 16 | 5 | Botz 9559 kersenrood | |
1057 | 16 | 5 | Botz 9601 signaalrood | |
1058 | 16 | 5 | Botz 9611 lakrood | |
1059 | 16 | 5 | VK 35003 | |
1110 | 19 | 5 | Botz 9607 koraalrood | |
1111 | 19 | 5 | Botz 9605 rood gesikkeld | |
1273 | 25 | 5 | MG134 | MG134 +10% 25185 |
1274 | 25 | 5 | MG134 | MG134 +6% 25185 |
1275 | 25 | 5 | MG134 | MG134 +4% 25185 |
1276 | 25 | 5 | MG134 | MG134 +2% 25185 |
1340 | 26 | 5 | G300B |
Groenen

Nummer | Serie | Verzameling | Voor glazuur | Glazuur | Toevoegingen |
36 | 3 | KGF 36 | |||
897 | 21 | 3 | MG 138 | MG 134 | 3%Cu+ 5%TiOx |
913 | 21 | 3 | MG 138 | Ogden | 1,5%Cu+ 5%TiOx |
920 | 21 | 3 | MG 138 | ||
921 | 21 | 3 | MG 138 | Ogden | 1,5% Cu |
922 | 23 | 3 | MG 138 | Ogden | Ogden 1,5%Cu+ 0,12% Co |
923 | 13B | 3 | Ogden | 1,5% Cu 1,5% Fe | |
924 | 21 | 3 | MG 138 | Ogden | 1,5% Cu+ 0,8% Cr |
925 | 21 | 3 | MG 138 | Ogden | 0,8% Cu+5%TiOx |
926 | 21 | 3 | MG 138 | Ogden | 1,5% Cu+5%TiOx |
930 | 21 | 3 | MG 138 | Ogden | 0.25% Co+ 1,5 Fe |
937 | 13B | 3 | Ogden | 3% Fe 0,12% Co | |
950 | 22 | 3 | |||
951 | 22 | 3 | |||
957 | 22 | 3 | MG 138 | Ogden | 7.5% Rutiel 0,8% Cu |
1072 | 17 | 3 | Botz | 9376 | |
1073 | 17 | 3 | VK | 1139 | |
1093 | 18 | 3 | |||
1094 | 18 | 3 | |||
1095 | 18 | 3 | |||
1096 | 18 | 3 | |||
1099 | 18 | 3 | |||
1339 | 26 | 3 | G300B | 6% 2590+ SnOx + SiOx | |
1346 | 26 | 3 | G300B | 2.5% CuOx+ SnOx + SiOx | |
1347 | 26 | 3 | G300B | 0.5% CrOx+ SnOx + SiOx | |
1353 | 26 | 3 | G300B | 3.5% CuOx+ SnOx + SiOx | |
1370 | 27 | 3 | G300B | 10% 25090 |